Loading...
Chargement
Carte géologique : Madagasikara 1969 : Feuille Morondava n°6
DOI : 10.34847/nkl.f842098j
Hdl : 11280/4e132720
Publique
Auteur :
Anonyme
Levers mis à jour au 15 avril 1969. Il existe d'autres exemplaires de la carte ayant pour numéro d'inventaire 12807c et 6977c.
Déposée par
Shadia Kilouchi
le
07/03/2018
nakala:title | Français | Carte géologique : Madagasikara 1969 : Feuille Morondava n°6 | |
nakala:creator | Anonyme | ||
nakala:created | 1969 | ||
nakala:type | dcterms:URI | Image | |
nakala:license | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC-BY-NC-SA-4.0) | ||
dcterms:contributor | Besairie | ||
dcterms:coverage | Français | forêt des Likea | |
Français | Morondava | ||
Français | Morombe | ||
Français | Fleuve Tsiribihina | ||
Français | Fleuve Morondava | ||
Français | Malaimbandy | ||
Français | Miandrivazo | ||
Français | Plateau du Bemaraha | ||
Français | delta du Manambolo | ||
Français | delta du Mangoky | ||
dcterms:creator | Service géographique de Madagascar | ||
dcterms:description | Français | Levers mis à jour au 15 avril 1969. Il existe d'autres exemplaires de la carte ayant pour numéro d'inventaire 12807c et 6977c. | |
dcterms:extent | 1:500.000 | ||
dcterms:format | 65 x 100 | ||
dcterms:identifier | FR_R_MADA_D12_08_00006 | ||
dcterms:language | dcterms:URI | fr | |
dcterms:RFC5646 | français (fr) | ||
dcterms:RFC5646 | français (fr) | ||
dcterms:license | dcterms:URI | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dcterms:medium | Français | Papier | |
Français | Polychrome | ||
Français | Méridien de Greenwich | ||
dcterms:spatial | dcterms:Point | east=43.363037; north=-21.749296;name=Morombe | |
dcterms:Point | east=44.286919; north=-20.301325;name=Morondava | ||
dcterms:Point | east=45.043945; north=-19.093267;name=Madagascar | ||
dcterms:Point | east=45.450439; north=-19.546849;name=Miandrivazo | ||
dcterms:Point | east=45.600128; north=-20.350743;name=Malaimbandy | ||
dcterms:Box | northlimit=-18.59; southlimit=-22.7; westlimit=42.77; eastlimit=45.86 | ||
dcterms:Point | east=44.315; north=-20.645;name=Point central de la carte | ||
dcterms:subject | 1:500.000 | ||
Français | sable | ||
Français | alluvion | ||
Français | basalte | ||
Français | crétacé | ||
Français | jurassique | ||
Français | calcaire | ||
Français | Isalo | ||
Français | grès | ||
Français |
sakamena
|
||
Français | argile | ||
Français | marne | ||
Français | néogène | ||
Français | paléogène | ||
Français | gabbro | ||
Français | sakoa | ||
Français | vohitolia | ||
dcterms:type | dcterms:URI | http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage | |
Français | Carte géologique |